![]() |
![]() |
|||
Air Namibia behält sich das Recht vor, Preise, Konditionen und Flugtage zu ändern. | ||||
Buchungsklasse: | D | |||
Tarifebestimmungen: | Die Tarifliste ist ausschliesslich für Individualbuchungen. Gruppentarife auf Anfrage. | |||
Ticketausstellung: | Direkt über Air Namibia, Ihr Reisebüro oder Ihren Reiseveranstalter Bestimmungen gemäß Tabelle und nach Verfügbarkeit | |||
Kombinationen: | Die hier aufgeführten Destinationen können zu je 50% vom angegebenen Preis pro Richtung kombiniert werden, außerdem Kombination möglich mit Tarifgruppe 2/3 (Economy Class) und Travel Pass | |||
Min/Max: | Maximum: 3 Monate Minimum: 0 Tage Verlängerung 6 Monate: EUR 330 brutto Verlängerung 12 Monate auf Anfrage bei Air Namibia |
|||
Rail and Fly: | Auf Anmeldung bei Buchung kann Rail & Fly Germany 1.Klasse kostenfrei dazugebucht werden. IC/ICE-Zuschläge inklusive. ICE-Sprinter nur gegen Zuschlag (im Zug zahlbar). Nach Ticketing ist eine Neuausstellung inklusive Rail&Fly nur gegen eine Gebühr von EUR 165 brutto möglich |
|||
Umbuchung: | Datumsänderung: Innerhalb der Ticketgültigkeit kostenlos möglich. Streckenänderung: € 165 brutto |
|||
Erstattung: | Erstattung für nicht-angeflogene Tickets abzüglich € 165. Keine Teilerstattung möglich. Keine Erstattung gegen FOI oder bei „Lost Document“. Neuausstellung bei „Lost Document“ ausschließlich durch Air Namibia gegen eine Gebühr von € 55 brutto pro Ticket | |||
No Show am Abflugstag: | Keine Erstattung möglich | |||
Open Jaw: | In jeder Kombination erlaubt, jeweils 50% vom angegebenen Tarif pro Richtung | |||
Stop Over: | 1 Stop in WDH kostenfrei möglich / 2. Stop EUR 55 brutto | |||
PTA: | Nur nach Voranmeldung in Frankfurt möglich | |||
Ermässigungen | Kinder 2-11 Jahre: 33% / Infants 0-2 Jahre: 90 % | |||
Sitzplatzreservierung: | In allen Tarifgruppen bis 24 Stunden vor Abflug möglich | |||
Sonstiges | Preise nur gültig bei Verkauf und Ticketausstellung in Deutschland (SITI). | |||
![]() |
||||
Fenster schließen | ||||