![]() |
![]() |
||||||
• EARLY BIRD SPECIAL • | |||||||
Rail & FLy inklusive | |||||||
Windhoek, Kapstadt, Johannesburg | |||||||
ab EUR 718 | |||||||
Der Preis versteht sich inklusive Steuern und Gebühren | |||||||
|
|||||||
• Ab Frankfurt | ![]() |
||||||
• Hinflüge jeden Montag, Dienstag, Donnerstag und Samstag | |||||||
• Rückflüge jeden Sonntag, Montag, Mittwoch und Freitag | |||||||
• Gültig ab 01.Mai 2006 – 06.Juli 2006 (Datum des letzten Abfluges ex Frankfurt) | |||||||
• Zubringer mit der Deutschen Bahn innerhalb Deutschlands ist in der 2. Klasse inklusive. Die Anmeldung muß direkt bei Buchung erfolgen. | |||||||
• Gabelflüge zwischen Windhoek, Kapstadt und Johannesburg sind gestattet | |||||||
1 Stop Over in Windhoek kostenfrei möglich | • Mindestaufenthalt 0 Tage | ||||||
• Maximaler Aufenthalt 30 Tage | • Kinderermäßigung 33%, zwischen 2 - 11 Jahren | ||||||
• Infantermäßigung 90%, zwischen 0 – 2 Jahren | • EUR 215 Stornokosten bei Stornierung pro Flugschein | ||||||
• 100 % des Ticketpreises bei Nichterscheinen zum Flug (No-Show) | • Sitzplatzreservierung bis 24 Stunden vor Abflug möglich | ||||||
• Ausstellung der Flugscheine bzw. Bezahlung 14 Tage nach Sitzplatzbestätigung | • Letztmöglicher Tag der Ticketausstellung: 28.02.2006 | ||||||
|
|||||||
Information und Reservierung bei: | |||||||
Air Namibia Hessenring 32 • 64546 Mörfelden-Walldorf Tel. 06105-206 030 • Fax. 06105-206 038 E-mail: www.airnamibia.de |
|||||||
Air Namibia. Big enough to get you there – small enough to care. | |||||||
![]() |
|||||||
Fenster schließen | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |