![]() |
![]() |
||||||
• SPRING SPECIAL • | |||||||
Rail & Fly inklusive | |||||||
Windhoek ab EUR 745, - | |||||||
Kapstadt & Johannesburg ab EUR 790, - | |||||||
Die Preise verstehen sich inklusive Steuern und Gebühren | |||||||
|
|||||||
• Ab Frankfurt nonstop bis Windhoek | ![]() |
||||||
• Hinflüge jeden Montag, Dienstag, Donnerstag und Samstag, alles Nachtflüge | |||||||
• Rückflüge jeden Sonntag, Montag, Mittwoch und Freitag, alles Nachtflüge | |||||||
• Gültig ab 1. – 30. Juni 2007 (Datum des letzten Abfluges ex Frankfurt) | |||||||
• Zubringer mit der Deutschen Bahn innerhalb Deutschlands ist in der 2. Klasse inklusive. Die Anmeldung muß direkt bei Buchung erfolgen. | |||||||
• Gabelflüge zwischen Windhoek, Kapstadt und Johannesburg sind gestattet | |||||||
• 1 Stop Over in Windhoek kostenfrei möglich | |||||||
• Mindestaufenthalt 5 Tage | • Maximaler Aufenthalt 30 Tage | ||||||
• Kinderermäßigung 33%, zwischen 2 - 11 Jahren | • Infantermäßigung 90%, zwischen 0 – 2 Jahren (ohne Sitzplatzanspruch) | ||||||
• EUR 215 Stornokosten bei Stornierung pro Flugschein | • 100 % des Ticketpreises bei Nichterscheinen zum Flug (No-Show) | ||||||
• Sitzplatzreservierung bis 24 Stunden vor Abflug möglich | • Ausstellung der Flugscheine bzw. Bezahlung 14 Tage nach Sitzplatzbestätigung | ||||||
• Letztmöglicher Tag der Bezahlung / Ticketausstellung: 31. März 2007 | |||||||
Information und Reservierung bei: | |||||||
Air Namibia Hessenring 32 • 64546 Mörfelden-Walldorf Tel. 0180-5-40858564 (14ct/min) • Fax. 06105-206 038 E-mail: www.airnamibia.de |
|||||||
Air Namibia behält sich das Recht vor, Preise und Konditionen zu ändern. Stand: 02. März 2007 | |||||||
![]() |
|||||||
Fenster schließen | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |